
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतमभाव |
गेहूँ | 1953 | 2170 |
जौ | 1880 | 1931 |
मक्का | 2000 | 2331 |
सोयाबीन | 3500 | 4300 |
तारामीर | 3200 | 3351 |
रायडा | 3300 | 3625 |
मुंगफली | 4400 | 5500 |
अलसी | 4300 | 4695 |
चना | 3400 | 4200 |
डाँलर | 3500 | 5100 |
उड़द | 3200 | 5500 |
मसूर | 3600 | 4300 |
पोस्तादाना | 52000 | 91000 |
मैथी | 3900 | 5200 |
धनिया | 4500 | 5900 |
अजवाइन | 9800 | 13000 |
तिल्ली | 7800 | 9415 |
असालिया | 3400 | 3600 |
ईसबगोल | 6800 | 8650 |
कलौंजी | 9100 | 10700 |
असंगध | 7500 | 21000 |
लहसुन | 6400 | 17600 |
ग्वार | 3400 | 3700 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें